Haier FD 90 Series 7 Çok Kapılı Buzdolabı
Peşin Fiyatına 5 Taksit
Kredi kartına ek taksit fırsatı
124.990,00 ₺ Orijinal fiyat: 124.990,00 ₺.106.241,50 ₺Şu andaki fiyat: 106.241,50 ₺. Vergiler Dahil
Stokta
Stokta
Ödeme Yöntemleri
FD 90 Series 7
Zahmetsiz Erişim, Zarif Aydınlatma
Otomatik Buz Yapıcı
Buzdolabınızın ve Derin Dondurucunuzun Bakteri ve Kokuları %99,99’a Kadar Giderin
Özel Soğutma Bölgeleriyle Üstün Gıda Koruma

Zahmetsiz Erişim, Zarif Aydınlatma
Fransız Kapılı konfigürasyonumuzla en üst düzey konfor deneyimini keşfedin. Doğrudan Erişim Çekmecesi ile yiyeceklerinize erişmek zahmetsiz ve verimlidir, sadece basit bir hareketle zamandan ve enerjiden tasarruf edersiniz. Ve Gün Işığı aydınlatmasıyla buzdolabınızın her köşesi yumuşak, davetkar bir ışıltıyla yıkanır, yeniden doldurma ve çıkarma işlemi gözler ve damak için bir zevk haline gelir. Buzdolabımızın yenilikçi tasarımının birinci sınıf rahatlığının ve zarafetinin tadını çıkarın.

Otomatik Buz Yapıcı
Otomatik buz yapıcı, küp buz sağlayabilen otomatik bir cihazdır. Balık, buharda pişirilen sebzeler veya sıcak yemekleri daha uzun ve daha güvenli saklama için hızlı bir şekilde soğutmak ve aynı zamanda içecek ve içecekleri hızlı bir şekilde soğutmak gibi birçok amaç için kişisel bir buz stoğu olarak kullanışlıdır.

Buzdolabınızın ve Derin Dondurucunuzun Bakteri ve Kokuları %99,99'a Kadar Giderin
Özel ABT Pro teknolojisi, yalnızca buzdolabında değil, derin dondurucuda da bakterilerin %99,99'unu* yok ederek küf ve kötü koku oluşumunu engeller. Soğutma sistemi çalışırken, soğutma sisteminin içindeki bir modül havayı katalize eder ve bakteri ve koku molekülünü diğer gıdalara bulaştırmadan karbondioksit ve suya ayrıştıran Enerjik Parçacıklar üretir. *Üçüncü taraf bir laboratuvar tarafından test edilmiştir.

Özel Soğutma Bölgeleriyle Üstün Gıda Koruma
Gıda korumanızın kontrolünü elinize alın. My Zone ile tek dokunuşla maksimum tazelik için bölme sıcaklıklarını özelleştirebilirsiniz; Nem Bölgesi ise ideal %90 nem seviyesini koruyarak meyve ve sebzelerinizin kalitesini daha uzun süre korur.
| Model Kodu | HFR79F19EFGK |
|---|
Ana Özellikler
| Ürün Adı/Ticari Kodu | HFR79F19EFGK |
|---|---|
| EAN Kodu | 6901018090271 |
| Manufacturer | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Ürün Tipi | 4 Kapılı |
| Ürün Kategorisi | Multidoor |
| Kurulum | Solo |
| Soğutma Teknolojisi | No Frost |
| Gösterge | Evet |
Teknik Özellikler
| Fresher Tech | My Zone — Humidity Zone — ABT — ABT Pro |
|---|---|
| Easy Tech | Doğrudan erişim çekmecesi — Gün Işığı |
| Bağlantı | Akıllı İçerikler |
| Nesnelerin İnternet Uygulaması | hOn |
| Water supply | Tank |
| Buzmatik | Evet |
| Dondurucu Bölme Defrost İşlemi | Otomatik No Frost |
| Soğutucu Bölme Defrost İşlemi | Otomatik |
| Conta | Çekmek |
| Işık | Led |
| Multiflow Kolonu | Evet |
| Soğutucu Bölme İç Havalandırma | Evet |
| Akım (A) | 2 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Voltaj (V) | 220-240 |
Ekran/gösterge
| Kontrol Arayüzü | Elektronik |
|---|---|
| Kontrol Arayüzü Pozisyonu | Dışarıdan Kontrol |
| Tatil Modu | Evet |
| Süper Soğutma Fonksiyonu | Evet |
| Süper Dondurma Fonksiyonu | Evet |
| Ayarlanabilir Sıcaklık | Buzdolabı-Dondurucu |
Estetik
| Gövde Rengi / Malzemesi | Safir Cam |
|---|---|
| Kapı Rafları | Gümüş Çerçeve |
| Kapı Rafları Malzemesi | Şeffaf |
| Raf Malzemesi | Cam |
| Raf Malzemesi | Gümüş Çerçeve |
| Teleskobik Raf | Yok |
| Saplar | Rahat Entegre Sap |
| Menteşe çeşidi | Fixed-mounted with hinge hole |
| Kapı Rafları Sayısı | 6 Adet |
| Sebzelik Adedi | 2 Adet |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 3 |
| İceholder Tepsi Sayısı | 1 Adet Şeffaf |
| Soğutucu Bölme Ayarlanabilir Raf Adedi | 2 |
Performans Ve Tüketim
| İklim Sınıfı | SN — N — ST — T |
|---|---|
| Elektrik Kesintisi Durumunda Saklama Süresi (saat) | 12 |
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 365 |
| Akustik Gürültü Sınıfı | C |
| Ses Seviyesi dB(A) | 37 |
| Yıldız Derecelendirmesi | 4 |
| Toplam Ünite Kapasitesi (l) | 703 |
| Toplam Dondurma Kapasitesi | 12 |
| Toplam Kapasite Donmamış Bölme (l) | 449 |
| Toplam Kapasite Dondurulmuş Bölme (l) | 254 |
Ölçüler
| Ürün Yüksekliği (mm) | 1900 |
|---|---|
| Ürün Genişliği (mm) | 905 |
| Ürün Derinliği (mm) | 748 |
| Paketli Ürün Yüksekliği (mm) | 2010 |
| Paketli Ürün Genişliği (mm) | 980 |
| Paketli Ürün Derinliği (mm) | 823 |
| Toplam Ağırlık (kg) | 165 |
| Net Ağırlık (kg) | 153 |
Ürünün üretici tarafından yayınlanan resmî kullanım kılavuzunu aşağıdan görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz.
Kullanım Kılavuzunu Aç (PDF)Taksit Tablosu
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 106.241,50 ₺ | 106.241,50 ₺ |
| 2 Taksit Peşin fiyatına | 53.120,75 ₺ x 2 | 106.241,50 ₺ |
| 3 Taksit Peşin fiyatına | 35.413,83 ₺ x 3 | 106.241,50 ₺ |
| 4 Taksit Peşin fiyatına | 26.560,38 ₺ x 4 | 106.241,50 ₺ |
| 5 Taksit Peşin fiyatına | 21.248,30 ₺ x 5 | 106.241,50 ₺ |
| 6 Taksit Vade farklı | 20.231,85 ₺ x 6 | 121.391,11 ₺ |
| 7 Taksit Vade farklı | 17.720,21 ₺ x 7 | 124.041,45 ₺ |
| 8 Taksit Vade farklı | 15.851,26 ₺ x 8 | 126.810,10 ₺ |
| 9 Taksit Vade farklı | 14.411,68 ₺ x 9 | 129.705,16 ₺ |
5 taksitten sonrası vade farklıdır. Oran kartınızın bankasına göre birkaç puan değişebilir; kesin tutarı ödeme adımında kart numaranızı girdiğinizde net olarak görürsünüz.
Müşteri Değerlendirmeleri
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.











Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.