Haier D Enerji Sınıfı 640 Lt Kombi Tipi No Frost Buzdolabı (HDR5818DNPW)
Peşin Fiyatına 5 Taksit
Kredi kartına ek taksit fırsatı
67.990,00 ₺ Orijinal fiyat: 67.990,00 ₺.57.791,50 ₺Şu andaki fiyat: 57.791,50 ₺. Vergiler Dahil
Stokta
Stokta
Ödeme Yöntemleri
Haier HDR5818DNPW D Enerji Sınıfı 640 Lt Kombi Tipi No Frost Buzdolabı

Geniş 640 L Kapasite
Devasa 640 litrelik depolama kapasitesi sayesinde, taze yiyecek ve içecekler için standart modellere göre çok daha fazla alan sunar.

Pot Station
Özel olarak tasarlanan bu dayanıklı raf, ocaktan yeni alınmış olsa bile üç büyük ve ağır tencereyi kolayca yerleştirip hızla soğutmanıza olanak sağlar. Özel geliştirilmiş cam 200 °C sıcaklığa kadar dayanır.

My Zone ile Bölmenin Sıcaklığını İhtiyaçlarınıza Göre Ayarlayın
No frost buzdolabınızın sıcaklığını o andaki saklama ihtiyacınıza göre bölme içerisinde hızlı ve kolay bir şekilde ayarlamanıza olanak sağlar. Basit bir dokunuşla, ihtiyaçlarınıza göre sıcaklığı seçin.

Gün Işığı Teknolojisi
Gün Işığı teknolojisi, buzdolabının her köşesini mükemmel şekilde aydınlatarak yiyecekleri adeta görsel bir şölene dönüştürür

İlk günkü kadar taze ve lezzetli gıdalar
Humidity Zone çekmecesi, gelişmiş HCS filtre teknolojisi sayesinde nem oranını otomatik olarak %90 seviyesinde koruyarak meyve ve sebzelerinizi 2 kata kadar daha uzun süre taze tutar.* Bitki lifi membranı sayesinde yoğuşma oluşumunu engeller, havanın doğal şekilde dolaşmasını sağlar ve besin değerlerini ilk günkü gibi korur. Böylece ürünleriniz yalnızca daha uzun süre dayanmakla kalmaz; daha canlı, daha taze ve daha lezzetli kalır. *VDE N° ID.40046454 tarafından sertifikalandırılmıştır.

Air Surround Soğutma Sistemi
Air Surround teknolojisi sayesinde hava, buzdolabı içinde daha yumuşak ve nazik bir şekilde dolaşır. Özel yan hava çıkışları, soğuk havayı tüm iç hacimde homojen biçimde dağıtarak yiyecekleri her yönden sarar; böylece ağırlık kaybı ve kuruma oluşmasını engeller. Bu sayede yiyecekler, 7 gün sonra bile ilk günkü tat, doku ve tazeliğinin %99’una kadarını korur.**Bağımsız bir dış teknik laboratuvar tarafından, Air Surround teknolojisine sahip Haier CFE735CSJ modeli ile direkt hava akışlı Haier CVBN6184WBF/S1 modeli arasında yapılan test sonuçlarına dayanmaktadır.

D enerji sınıfı
Yeni Enerji Etiketi’ne göre bu buzdolabı D enerji sınıfında yer alır. E sınıfı cihazlarla karşılaştırıldığında enerji tüketimini %20’ye kadar azaltarak daha yüksek verimlilik ve çevresel sürdürülebilirlik sunar.

hOn Uygulamamızla Deneyiminizi Bir Üst Seviyeye Taşıyın
hOn Uygulaması, buzdolabı deneyiminizi tamamen değiştiriyor; gıda saklamayı iyileştiren ve buzdolabınızın performansını en üst düzeye çıkaran yenilikçi özellikler sunuyor.
| Hacim | 640 Lt |
|---|---|
| Model Kodu | HDR5818DNPW |
| Kurulum-tipi | Solo |
| Kapak-Sayisi | 2 Kapılı |
| Kapak-Konumu | Kapak Altta |
| Enerji-sinifi | D |
| Baglanti | Yok |
| Ses-dB | 35 dB |
| Renk | Beyaz |
| Genislik | 83 cm |
| Derinlik | 72.5 cm |
| Yukseklik | 185 cm |
| Buzluk | Alt |
| No-Frost | No Frost |
Ana Özellikler
| Ürün Adı/Ticari Kodu | HDR5818DNPW |
|---|---|
| EAN Kodu | 6901018098352 |
| Manufacturer | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Ürün Tipi | 2 Kapılı |
| Ürün Kategorisi | Alttan Donduruculu |
| Kurulum | Solo |
| Soğutma Teknolojisi | No Frost |
| Gösterge | Evet |
Teknik Özellikler
| Fresher Tech | My Zone — Humidity Zone |
|---|---|
| Easy Tech | Gün Işığı |
| Bağlantı | Akıllı İçerikler |
| Nesnelerin İnternet Uygulaması | hOn |
| Işık | Led |
| Akım (A) | 1.4 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Voltaj (V) | 220-240 |
Ekran/gösterge
| Kontrol Arayüzü | Elektronik |
|---|---|
| Kontrol Arayüzü Pozisyonu | Kapıdan Kontrol |
| Kapı Açık Göstergesi - Soğutucu Bölme | Sesli |
| Tatil Modu | Evet |
| Süper Dondurma Fonksiyonu | Hayır |
| Ayarlanabilir Sıcaklık | Buzdolabı-Dondurucu |
Estetik
| Gövde Rengi / Malzemesi | Beyaz |
|---|---|
| Raf Malzemesi | Cam |
| Kapı Menteşesi | Sağa Monte |
| Yönü Değiştirilebilir Kapı | Evet |
| Kapı Rafları Sayısı | 5 Adet |
| Sebzelik Adedi | 2 Adet |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
| Yumurtalık Adedi | 2 Adet Şeffaf |
| İceholder Tepsi Sayısı | 1 Adet Şeffaf |
| Soğutucu Bölme Ayarlanabilir Raf Adedi | 4 |
Performans Ve Tüketim
| İklim Sınıfı | SN — N — ST — T |
|---|---|
| Elektrik Kesintisi Durumunda Saklama Süresi (saat) | 10 |
| Enerji Sınıfı | D |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 273 |
| Akustik Gürültü Sınıfı | B |
| Ses Seviyesi dB(A) | 35 |
| Yıldız Derecelendirmesi | 4 |
| Toplam Ünite Kapasitesi (l) | 640 |
| Toplam Dondurma Kapasitesi | 10 |
| Toplam Kapasite Donmamış Bölme (l) | 456 |
| Toplam Kapasite Dondurulmuş Bölme (l) | 184 |
Ölçüler
| Ürün Yüksekliği (mm) | 1850 |
|---|---|
| Ürün Genişliği (mm) | 830 |
| Ürün Derinliği (mm) | 725 |
| Paketli Ürün Yüksekliği (mm) | 1914 |
| Paketli Ürün Genişliği (mm) | 876 |
| Paketli Ürün Derinliği (mm) | 763 |
| Toplam Ağırlık (kg) | 125 |
| Net Ağırlık (kg) | 115 |
Ürünün üretici tarafından yayınlanan resmî kullanım kılavuzunu aşağıdan görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz.
Kullanım Kılavuzunu Aç (PDF)Taksit Tablosu
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 57.791,50 ₺ | 57.791,50 ₺ |
| 2 Taksit Peşin fiyatına | 28.895,75 ₺ x 2 | 57.791,50 ₺ |
| 3 Taksit Peşin fiyatına | 19.263,83 ₺ x 3 | 57.791,50 ₺ |
| 4 Taksit Peşin fiyatına | 14.447,88 ₺ x 4 | 57.791,50 ₺ |
| 5 Taksit Peşin fiyatına | 11.558,30 ₺ x 5 | 57.791,50 ₺ |
| 6 Taksit Vade farklı | 11.005,39 ₺ x 6 | 66.032,34 ₺ |
| 7 Taksit Vade farklı | 9.639,15 ₺ x 7 | 67.474,02 ₺ |
| 8 Taksit Vade farklı | 8.622,51 ₺ x 8 | 68.980,07 ₺ |
| 9 Taksit Vade farklı | 7.839,43 ₺ x 9 | 70.554,88 ₺ |
5 taksitten sonrası vade farklıdır. Oran kartınızın bankasına göre birkaç puan değişebilir; kesin tutarı ödeme adımında kart numaranızı girdiğinizde net olarak görürsünüz.
Müşteri Değerlendirmeleri
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.








Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.