Haier E Enerji Sınıfı 284 Lt Wi-Fi Bağlantılı Kombi Tipi No Frost Ankastre Buzdolabı
284 litre 2 kapılı buzdolabı. No Frost, E enerji sınıfı. Wi-Fi + BLUETOOTH® bağlantısı ve hOn uygulamasıyla uzaktan kontrol.
Peşin Fiyatına 5 Taksit
Kredi kartına ek taksit fırsatı
46.690,00 ₺ Orijinal fiyat: 46.690,00 ₺.39.686,50 ₺Şu andaki fiyat: 39.686,50 ₺. Vergiler Dahil
Stokta
Stokta
Ödeme Yöntemleri
Haier HBQW5519E E Enerji Sınıfı 284 Lt Wi-Fi Bağlantılı Kombi Tipi No Frost Ankastre Buzdolabı
Haier HBQW5519E 284 Lt Wi-Fi Bağlantılı Kombi Tipi No Frost Ankastre Buzdolabı



Haier HBQW5519E E Enerji Sınıfı 284 Lt Wi-Fi Bağlantılı Kombi Tipi No Frost Ankastre Buzdolabı
Haier HBQW5519E 284 Lt Wi-Fi Bağlantılı Kombi Tipi No Frost Ankastre Buzdolabı

Humidty Zone, Taze Yiyecekleri 2 Kat Daha Uzun Süre Korur
Haier'in pratik Humidty Zone nem bölgesi, hassas yiyeceklerinizi iki kat daha uzun süre taze tutar*. Bu, nemi %90'da tutabilen ve doğru nemi otomatik olarak yöneten HCS (Nem Kontrol Sistemi) Teknolojisi sayesinde gerçekleşir. Çekmecenin içinde herhangi bir yoğuşma suyunun oluşmasını önler. Bölme içindeki nemi %90'da tutarak, yine de soğuk hava sirkülasyonu sağlar, böylece hem yiyeceklerinizi saklar hem de besin içeriklerini daha uzun süre korursunuz. *VDE N° ID.40046454 tarafından onaylıdır

Haier Air Surround Teknolojisi
Haier Air Surround Fresher Tech ile hava, buzdolabının her yerine daha nazik ve yumuşak bir şekilde akar. Kolon üzerinde bulunan özel yanal çıkışlar sayesinde bu sistem, soğuk havayı gıdaları kucaklayarak tüm buzdolabı boşluğuna homojen bir şekilde dağıtarak gıdaların üzerine doğrudan akmasını, ağırlık kaybına ve gıdaların kurumasına neden olmadan homojen bir şekilde dağıtır. Bu nedenle Haier Air Surround, 7 günün sonunda bile gıdaların tadını, tutarlılığını ve sululuğunu ilk günkü gibi %99'a kadar* korur. *Total No Frost Circle + teknolojisine sahip bir buzdolabını doğrudan akış teknolojisine sahip bir buzdolabıyla karşılaştıran bağımsız bir harici teknik laboratuvar tarafından yayınlanan test sonuçları.

Buzdolabınızda Daha Fazla Alan
Ankastre alt montajda geniş alan - 177 cm yükseklik x 55 cm genişliğe sahip standart alta monte ankastre buzdolabıyla karşılaştırıldığında, 193 cm yükseklik ve 70 cm genişlik boyutlarına sahip bu yeni buzdolabı, buzdolabınızda daha fazla iç hacim sunar.

Buzlanma Oluşumunu Engeller ve Bakteri Çoğalmasını En Aza İndirir
Total no frost teknolojisi, dondurucuda don oluşumunu engeller, bu sayede dondurucunuzu periyodik olarak çözmenize gerek kalmaz. Bu teknolojinin buzdolaplarında da küf ve bakteri oluşumunu %94'e* kadar azaltan faydaları vardır. *Bağımsız bir harici teknik laboratuvar tarafından yürütülen test sonuçlarına göre Total No Frost teknolojisine sahip bir Haier Group buzdolabı ile Statik teknolojiye sahip bir Haier grubu buzdolabıyla karşılaştırılmıştır.

E Enerji Sınıfı
Haier'in E Enerji Sınıfı Buzdolaplarını seçmek, enerji tasarrufu yapmak, performans verimliliğini artırmak ve çevreye saygı duymak anlamına gelir. F Sınıfına kıyasla %20 daha az enerji tüketir.

hOn uygulamasıyla buzdolabınızı daha verimli kullanın.
hOn Uygulamasının sunduğu birçok özellik sayesinde gıdalarınızı daha iyi muhafaza edin ve buzdolabınızla olan deneyiminizi geliştirin.
| Hacim | 284 Lt |
|---|---|
| Model Kodu | HBQW5519E |
| Enerji-sinifi | E |
| Kurulum-tipi | Ankastre |
| Kapak-Sayisi | 2 Kapılı |
| Kapak-Konumu | Kapak Altta |
| Baglanti | WiFi |
| Ses-dB | 35 dB |
| Renk | Beyaz |
| Genislik | 54 cm |
| Derinlik | 55 cm |
| Yukseklik | 193.5 cm |
| No-Frost | Total No Frost |
| Buzluk | Alt |
Ana Özellikler
| Ürün Adı/Ticari Kodu | HBQW5519E |
|---|---|
| EAN Kodu | 6901018094262 |
| Manufacturer | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Ürün Tipi | 2 Kapılı |
| Ürün Kategorisi | Buzdolabı |
| Kurulum | Ankastre |
| Soğutma Teknolojisi | No Frost |
| Gösterge | Evet |
Teknik Özellikler
| Fresher Tech | Humidity Zone |
|---|---|
| Bağlantı | Wi-Fi + BLUETOOTH® |
| Nesnelerin İnternet Uygulaması | hOn |
| Water supply | No |
| Dondurucu Bölme Defrost İşlemi | Otomatik No Frost |
| Soğutucu Bölme Defrost İşlemi | Otomatik |
| Conta | Çekmek |
| Işık | Led |
| Multiflow Kolonu | Evet |
| Soğutucu Bölme İç Havalandırma | Evet |
| Akım (A) | 1.3 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Voltaj (V) | 220-240 |
Ekran/gösterge
| Kontrol Arayüzü | Elektronik |
|---|---|
| Kontrol Arayüzü Pozisyonu | Dışarıdan Kontrol |
| Kapı Açık Göstergesi - Soğutucu Bölme | Sesli |
| Tatil Modu | Evet |
| Akıllı soğutma | Evet |
| Süper Soğutma Fonksiyonu | Evet |
| Süper Dondurma Fonksiyonu | Hayır |
| Ayarlanabilir Sıcaklık | Buzdolabı |
Estetik
| Gövde Rengi / Malzemesi | Beyaz |
|---|---|
| Kapı Rafları Malzemesi | Şeffaf |
| Raf Malzemesi | Cam |
| Şişe Tutacakları | Gri Şarap Rafı |
| Menteşe çeşidi | Slided-mounted |
| Kapı Menteşesi | Sağa Monte |
| Yönü Değiştirilebilir Kapı | Evet |
| Sebzelik Adedi | 2 Adet |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
| Yumurtalık Adedi | 1 Adet Şeffaf |
| İceholder Tepsi Sayısı | 1 Adet Şeffaf |
| Soğutucu Bölme Ayarlanabilir Raf Adedi | 3+1 |
Performans Ve Tüketim
| İklim Sınıfı | SN — N — ST — T |
|---|---|
| Elektrik Kesintisi Durumunda Saklama Süresi (saat) | 9 |
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 226 |
| Akustik Gürültü Sınıfı | B |
| Ses Seviyesi dB(A) | 35 |
| Yıldız Derecelendirmesi | 4 |
| Toplam Ünite Kapasitesi (l) | 284 |
| Toplam Dondurma Kapasitesi | 6 |
| Toplam Kapasite Donmamış Bölme (l) | 211 |
| Toplam Kapasite Dondurulmuş Bölme (l) | 73 |
Ölçüler
| Ürün Yüksekliği (mm) | 1935 |
|---|---|
| Ürün Genişliği (mm) | 540 |
| Ürün Derinliği (mm) | 550 |
| Paketli Ürün Yüksekliği (mm) | 2048 |
| Paketli Ürün Genişliği (mm) | 584 |
| Paketli Ürün Derinliği (mm) | 613 |
| Toplam Ağırlık (kg) | 67 |
| Net Ağırlık (kg) | 60 |
Ürünün üretici tarafından yayınlanan resmî kullanım kılavuzunu aşağıdan görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz.
Kullanım Kılavuzunu Aç (PDF)Taksit Tablosu
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 39.686,50 ₺ | 39.686,50 ₺ |
| 2 Taksit Peşin fiyatına | 19.843,25 ₺ x 2 | 39.686,50 ₺ |
| 3 Taksit Peşin fiyatına | 13.228,83 ₺ x 3 | 39.686,50 ₺ |
| 4 Taksit Peşin fiyatına | 9.921,63 ₺ x 4 | 39.686,50 ₺ |
| 5 Taksit Peşin fiyatına | 7.937,30 ₺ x 5 | 39.686,50 ₺ |
| 6 Taksit Vade farklı | 7.557,61 ₺ x 6 | 45.345,64 ₺ |
| 7 Taksit Vade farklı | 6.619,38 ₺ x 7 | 46.335,67 ₺ |
| 8 Taksit Vade farklı | 5.921,24 ₺ x 8 | 47.369,90 ₺ |
| 9 Taksit Vade farklı | 5.383,48 ₺ x 9 | 48.451,35 ₺ |
5 taksitten sonrası vade farklıdır. Oran kartınızın bankasına göre birkaç puan değişebilir; kesin tutarı ödeme adımında kart numaranızı girdiğinizde net olarak görürsünüz.
Müşteri Değerlendirmeleri
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.













Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.